2018 年二十四節氣的日期及時間資料
壹、二十四節氣(台港中時間)- 小寒 1 月 05 日 17:49
- 大寒 1 月 20 日 11:09
- 立春 2 月 04 日 05:28
- 雨水 2 月 19 日 01:18
- 驚蟄 3 月 05 日 23:28
- 春分 3 月 21 日 00:15
- 清明 4 月 05 日 04:13
- 穀雨 4 月 20 日 11:13
- 立夏 5 月 05 日 21:25
- 小滿 5 月 21 日 10:15
- 芒種 6 月 06 日 01:29
- 夏至 6 月 21 日 18:07
- 小暑 7 月 07 日 11:42
- 大暑 7 月 23 日 05:00
- 立秋 8 月 07 日 21:31
- 處暑 8 月 23 日 12:09
- 白露 9 月 08 日 00:30
- 秋分 9 月 23 日 09:54
- 寒露 10 月 08 日 16:15
- 霜降 10 月 23 日 19:22
- 立冬 11 月 07 日 19:32
- 小雪 11 月 22 日 17:01
- 大雪 12 月 07 日 12:26
- 冬至 12 月 22 日 06:23
貳、八字命理
寅為正月:始於立春,歷經雨水,終於驚蟄。卯為二月:始於驚蟄,歷經春分,終於清明。
辰為三月:始於清明,歷經穀雨,終於立夏。
巳為四月:始於立夏,歷經小滿,終於芒種。
午為五月:始於芒種,歷經夏至,終於小暑。
未為六月:始於小暑,歷經大暑,終於立秋。
申為七月:始於立秋,歷經處暑,終於白露。
酉為八月:始於白露,歷經秋分,終於寒露。
戌為九月:始於寒露,歷經霜降,終於立冬。
亥為十月:始於立冬,歷經小雪,終於大雪。
子為十一月:始於大雪,歷經冬至,終於小寒。
丑為十二月:始於小寒,歷經大寒,終於立春。
0 意見:
張貼留言