台灣歷屆燈會簡介
年度 | 主燈名 | 主辦地點 | 台灣燈會主燈簡介 |
1990 | 飛龍在天 | 台北市中正紀念堂 | 以龍為主題,未配合生肖。 |
1991 | 三陽開泰 | 台北市中正紀念堂 | 以羊為主題,為外照光設計,效果不甚良好。 |
1992 | 洪福齊天 | 台北市中正紀念堂 | 以孫悟空為主題。 |
1993 | 一鳴天下白 | 台北市中正紀念堂 | 以雞主題,耗資新台幣1,000萬元,全身以黃銅打造,高度達12.8公尺。 |
1994 | 忠義定乾坤 | 台北市中正紀念堂 | 以狗為主題,是首座可360度旋轉的主燈,也是在造型上突破的一年。 |
1995 | 富而好禮 | 台北市中正紀念堂 | 以豬為主題。 |
1996 | 同心開大業 | 台北市中正紀念堂 | 以鼠為主題。 |
1997 | 併肩耕富強 | 台北市中正紀念堂 | 以牛為主題,體積達947.5立方公尺,重量為13,950公斤,被金氏世界紀錄列為「世界最大的燈籠」。 |
1998 | 浩氣展鴻圖 | 台北市中正紀念堂 | 以飛天虎為主題。 |
1999 | 寰宇祥和 | 台北市中正紀念堂 | 以科技兔為主題造型是雙手搗藥,腰間佩帶行動電話,在當時被譽為歷年來最炫的主燈,高達15公尺。 |
2000 | 萬福歸蒼生 | 台北市中正紀念堂 | 以金龍環抱地球造型為設計主題。 |
2001 | 鰲躍龍翔 | 高雄市愛河 | 以鰲龍為主題,主燈12.5公尺,基座12.5公尺,總高度25公尺,總重3公噸。 |
2002 | 馳騖寰宇 | 高雄市愛河 | 以馬為主題,主燈含基座最高達20公尺,坐落於愛河河道上。 |
2003 | 吉羊康泰 | 台中市台中公園經國綠園道 | 以台灣山羊為主題,造價新台幣1000萬元,高20公尺,重10公噸,於展期內共創下約640萬的觀燈人次。 |
2004 | 登峰造極 | 新北市板橋區新板橋車站特定專用區 | 以科技獼猴身穿太空衣為主題,總高度達22.5公尺,總重量達25公噸,於展期內共創下約400萬的觀燈人次。原坐落於新北市八里區左岸公園,後來因為年久失修、斑駁不堪已被拆除了。台鐵亦配合發行板橋~松山紀念區段票。 |
2005 | 鳳鳴玉山 | 台南市安平港港濱歷史公園 | 以鳳凰為主題,重量達20公噸,高度達23公尺,於展期內共創下約500萬的觀燈人次 。2006年5月21日因電線走火而部分燒燬,同年10月3日修復。因此燈與台南市別稱「鳳凰城」相符,將原址永久保存。 |
2006 | 槃瓠再開天 | 台南市安平港港濱歷史公園 | 因安平港濱自然條件佳,獲得空前成功,觀光局遂主動要求台南市再辦一年。於展期內共創下678萬的觀燈人次。以華夏神話之槃瓠為題,台灣犬為造型,一立一臥,總高度21.5公尺、毗鄰2005年鳳鳴玉山主燈。興建時,即規劃年限到期後即予報廢,並於2007年2月拆除完畢。 |
2007 | 風調雨順 | 嘉義縣太保市嘉義縣治特定區 | 以台灣山豬為主題,高18公尺,重達20公噸,於展期內共創下約350萬的觀燈人次,會後主燈移交台鹽接管。 |
2008 | 禮鼠獻瑞 | 台南市新市區南部科學工業園區L&M專區 | 於展期內共創下約670萬的觀燈人次。原訂於南科園區及迎曦湖雙場地呈現,但由於廠商對於燈會造成的交通影響有疑慮,後決定於未有廠商進駐之L&M專區舉辦。為求聯外交通順暢,台鐵亦規劃南科臨時站,並發行紀念票。 |
2009 | 同心耕富強 | 宜蘭運動公園 | 以台灣水牛為主題,總高18.3公尺,重達26公噸,於展期內共創下超過300萬的觀燈人次,另為紀念台灣燈會廿週年,會場陳列歷屆主燈之模型、配樂及簡介。 |
2010 | 福臨寶島 | 嘉義市嘉義公園旁 | 於展期內共創下421萬的觀燈人次。主燈設計融入固有傳統、串留科技工藝、導入創新思維及在地文化等概念,利用老虎奔躍圓拱造型繽紛彩虹橋,象徵虎躍福臨意象,再以抽象工法,呈現嘉義諸山羅列及阿里山的雲海日出,配合兩組Q版幼虎燈,展現福佑寶島、欣欣向榮、家庭和樂意涵! |
2011 | 玉兔呈祥 | 苗栗縣竹南鎮竹南、頭份聯合運動公園 | 於展期內共創下802萬的觀燈人次,為歷屆燈會第三高紀錄。主燈以台灣野兔「皚兔」為造型,總高20.5公尺,30公噸,造價新台幣一千萬元。玉兔造型為大屁股、下額飽滿、露出兩顆兔寶寶牙齒、雙耳豎立、佩帶藍芽無線耳機,身穿背心,並手持標示「中華民國,精彩一百」元寶。台鐵亦發行紀念車票與月台票。 |
2012 | 龍翔霞蔚 | 彰化縣鹿港鎮鎮立體育場 | 於展期內共創下超過1170萬的觀燈人次,為歷屆以來觀燈人次第二高紀錄。主燈造型以「力」與「美」的工藝手法雕塑,展現昂然飛騰之從容姿態,氣宇軒昂,不怒而威,陽剛之中生動有致,猶如臨高俯視躍動之勢,展現龍飛九天,雨露蒼生的氣慨,其所象徵之正面勇敢意象,盼為國家社會帶來經濟繁榮,安和樂利之願景。龍手握龍珠,龍珠圓代表圓滿自在,珠則代表吉祥富貴,希藉其所代表之意,帶來壬辰龍年萬事如意、吉祥富貴、富足圓滿的一年。 |
2013 | 騰蛟啟盛 | 新竹縣竹北市高鐵新竹站特定區 | 於展期內共創下超過1200萬的觀燈人次,超越去年成為台灣燈會歷屆以來觀燈人次最多紀錄。主燈總高約20米及展幅逾20公尺,總重約26公噸,為歷年來最高,造型設計以「騰蛟啟盛兆豐年、 勁節高挺入雲端」為概念,整體造型呈現傲然飛騰之姿態;主燈蛟龍自水中騰躍於雲天之中,雲氣繚繞全身,氣勢昂然,象徵以天地為廓,和諧共生、厚德載物,護祐國家風調雨順,孕育新竹人才濟濟等意涵。 |
2014 | 龍駒騰躍 | 南投縣南投市中興新村 | 2014年歲次甲午,生肖屬馬,主燈由世新大學曾永義教授命名為「龍駒騰躍」,總高度高達23公尺,為歷年之最,總重約30公噸,造型設計以擅於奔跑登高之古代名駒「焉耆馬」為延伸設計主軸,採龍駒之姿態,登於台灣第一高峰-玉山。在整體燈效設計上,則是以「全光學」、「科技性」、「綠能環保」為設計主軸,且本次主燈設計之總燈光系統高達5,120迴路數,亦為歷年之最,並將以超過20萬顆以上之LED燈泡呈現出最為璀璨亮麗之視覺饗宴。 |
延伸閱讀:
0 意見:
張貼留言