點我看大圖
統一發票中獎號碼延伸閱讀:
統一發票中獎號碼延伸閱讀:
統一發票號碼獎中獎號碼 | 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
103年03-04月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 54544448 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 70349798 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 76086228、38205733、17173614 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 692、326 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自103年06月6日起至103年09月5日止
0 意見:
張貼留言